********************************************************
Uji Tekan
Jarak Tumpuan= 1mm
Jenis Beban  = Plat
Lebar Beban  = 13mm
Tebal Beban  = 6mm
********************************************************
1. 0.00 kg , 0.12 mm
2. 0.00 kg , 0.94 mm
3. 2.60 kg , 1.06 mm
4. 2.80 kg , 2.00 mm
5. 3.20 kg , 2.24 mm
6. 3.40 kg , 2.94 mm
7. 6.20 kg , 3.65 mm
8. 6.20 kg , 4.12 mm
9. 10.20 kg , 4.71 mm
10. 12.20 kg , 5.53 mm
11. 16.60 kg , 5.65 mm
12. 16.60 kg , 5.76 mm
13. 26.40 kg , 6.47 mm
14. 31.40 kg , 7.18 mm
15. 28.80 kg , 8.00 mm
16. 28.80 kg , 8.71 mm
17. 28.80 kg , 9.06 mm
18. 3.80 kg , 10.00 mm
19. 3.80 kg , 10.12 mm
20. 3.80 kg , 12.12 mm
21. 3.80 kg , 12.12 mm
22. 3.80 kg , 12.35 mm
23. 3.80 kg , 12.94 mm
24. 3.60 kg , 13.53 mm
********************************************************
